| 解体工事の料金について | |
|---|---|
|
解体工事は、その状況や規模、場所により、価格の違いがありますが、参考までに、解体の単価を掲載いたしました。 また、御不明点などはお気軽にお問い合わせ下さい。 |
㎡とは面積を表す単位です。
㎡=平米(へいべい)平方メートル(へいほうめーとる)と読みます。
1㎡とは、縦1m 横1mの正方形と同じ面積となります。
例えば、横幅が5.5m 奥行が6mの駐車場だと、5.5✕6=33㎡となります。
車2台分の駐車スペースの広さとなります。㎥は縦・横・高さ1メートルの立方体になります。
最終更新日 2024年8月16日
| 内容 | 種類 | 処分費別 | 処分費込 | 期間 |
| 木造 | 10坪~ | 30,000~ |
42,000~ |
6日 |
| 30坪~ | 28,000~ |
41,000~ |
8日 | |
| 40坪~ | 26,000~ |
42,000~ |
10日 | |
| RC | 10坪~ | 35,000~ |
50,000~ |
10日 |
| 30坪~ | 32,000~ |
48,000~ |
14日 | |
| 40坪~ | 30,000~ |
45,000~ |
20日 | |
| 飲食 | 33㎡~ | 4,500~ |
6,500~ |
3日 |
| 70㎡~ | 4,000~ |
6,000~ |
5日 | |
| 100㎡~ | 3,800~ |
5,800~ |
10日 | |
| ショップ |
33㎡~ |
4,300~ |
6,300~ |
3日 |
| 70㎡~ | 4,000~ |
6,000~ |
5日 | |
| 100㎡~ | 3,800~ |
5,800~ |
10日 | |
| 事務所 | 33㎡~ | 4,300~ |
6,300~ |
3日 |
| 70㎡~ | 4,000~ |
6,000~ |
5日 | |
| 100㎡~ | 3,800~ |
5,800~ |
10日 | |
| リフォーム | クロスの剥がし撤去(6畳) | 30,000~ | 35,000~ | 6時間 |
| 洗面台解体撤去 | 30,000~ | 35,000~ | 2時間 | |
| トイレ解体撤去 | 25,000~ | 30,000~ | 2時間 | |
| ユニットバス解体撤去 | 30,000~ | 50,000~ | 半日 | |
| 在来浴室解体撤去 | 60,000~ | 80,000~ | 1日半 | |
| キッチン解体撤去 | 25,000~ | 30,000~ | 半日 | |
| 家周り | カーポート撤去1台分(補修込み) | 35,000~ | 50,000~ | 1日 |
| カーポート撤去 2台分(補修込み) | 50,000~ | 80,000~ | 1日 | |
| カーポート撤去3台分(補修込み) | 70,000~ | 90,000~ | 1.5日 | |
| 車庫の解体撤去(コンテナ等) | 60,000~ | 70,000~ | 1日 | |
| 物置の解体撤去(小) | 50,000~ | 55,000~ | 半日 | |
| 物置の解体撤去(中) | 70,000~ | 80,000~ | 1日 | |
| 物置の解体撤去(大) | 80,000~ | 100,000~ | 2日 | |
| ベランダの解体撤去(スチール・小) | 50,000~ | 65,000~ | 1日 | |
| ベランダの解体撤去(スチール・中) | 70,000~ | 85,000~ | 1日 | |
| ベランダの解体撤去(スチール・大) | 要現調 | 要現調 | 要現調 | |
| ベランダの解体撤去(モルタル・小) | 70,000~ | 80,000~ | 1日 | |
| ベランダの解体撤去(モルタル・中) | 90,000~ | 110,000~ | 2日 | |
| ベランダの解体撤去(モルタル・大) | 要現調 | 要現調 | 要現調 | |
| ウッドデッキ解体撤去(小) | 30,000~ | 35,000~ | 2時間 | |
| ウッドデッキ解体撤去(中) | 60,000~ | 70,000~ | 半日 | |
| ウッドデッキ解体撤去(大) | 80,000~ | 90,000~ | 1日 | |
| 草刈り(樹木は別途) | 30,000~ | 35,000~ | 1日 | |
| 工種 | 適用 | 単位 | 解体・搬出 | 処分費目安 |
| 天井材撤去 | 石膏ボードのみ(1重) | ㎡ |
1,200 |
2,500 |
| 石膏ボードのみ(2重) | ㎡ |
1,450 |
5,000 | |
| ケイカル板(1重)アスベスト別 | ㎡ | 1,250 |
6,000 |
|
| ケイカル板(2重)アスベスト別 | ㎡ | 1,500 | 12,000 | |
| 石膏ボード・軽鉄・吊りボルト(1重) | ㎡ | 1,750 |
6,000 |
|
| 石膏ボード・軽鉄・吊りボルト(2重) | ㎡ | 1,900 | 12,000 | |
| 石膏ボード・木材・吊りボルト(1重) | ㎡ | 1,750 | 7,000 | |
| 石膏ボード・木材・吊りボルト(2重) | ㎡ | 1,900 |
14,000 |
|
| 壁材撤去 | 石膏ボードのみ(1重) | ㎡ | 1,200 | 2,500 |
| 石膏ボードのみ(2重) | ㎡ | 1,700 | 5,000 | |
| 石膏ボード・軽鉄(1重) | ㎡ | 1,700 | 2,500 | |
| 石膏ボード+木材(1重) |
㎡ |
1,700 | 2,500 | |
| タイル・石膏ボード・軽鉄 | ㎡ | 2,000 | 5,000 | |
| タイル・石膏ボード・軽鉄(2重) | ㎡ |
2,500 |
10,000 | |
| タイル・石膏ボード・木材(1重) | ㎡ | 2,000 | 6,000 | |
| タイル・石膏ボード・木材(2重) | ㎡ | 2,500 | 12,000 | |
| クロス剥がし | ㎡ | 1,000 | 2,000 | |
| ガラス | ㎡ | 8,000 | 4,000 | |
| タイルハツリ |
㎡ |
4,000 | 10,000 | |
| ブロックハツリ | ㎡ | 5,000 | 8,000 | |
| RCハツリt=100 | ㎡ | 6,000 | 8,000 | |
| RCハツリt=200 | ㎡ | 8,000 | 8,000 | |
| RCハツリt=300 | ㎡ | 10,000 | 8,000 | |
| 巾木撤去処分 | 塩ビ | m | 200 |
500 |
| 木材 | ㎥ | 350 | 1,000 | |
| 間仕切り | 石膏ボード のみ(1重) | ㎡ | 1,700 | 5,000 |
| 石膏ボードのみ(2重) | ㎡ | 2,000 | 10,000 | |
| 石膏ボード・軽鉄(1重) | ㎡ | 1,700 | 5,000 | |
| 石膏ボード・軽鉄(2重) | ㎡ | 2,000 | 10,000 | |
| 石膏ボード・木材(1重) | ㎡ | 1,700 | 6,000 | |
| 石膏ボード・木材(2重) | ㎡ | 2,000 | 12,000 | |
| タイルハツリ | ㎡ | 5,000 | 8,000 | |
| ブロックハツリ | ㎡ |
8,000 |
5,000 | |
| RCハツリt=100 | ㎡ | 6,000 | 5,000 | |
| RCハツリt=200 | ㎡ | 7,000 | 7,000 | |
| RCハツリt=300 | ㎡ | 8,000 | 9,000 | |
|
床材撤去処分
|
タイルカーペット | ㎡ | 2,000 | 1,500 |
| カーペット | ㎡ | 2,000 | 1,500 | |
| 長尺・塩ビタイル | ㎡ | 1,000 | 1,500 | |
| Pタイル | ㎡ | 1,500 | 1,500 | |
| 畳 | ㎡ | 500 | 1,500 | |
| 長尺(2重) | ㎡ | 1,800 | 3,000 | |
| Pタイル(2重) | ㎡ | 2,300 | 3,000 | |
| 木材 t=3~30mm | ㎡ | 1,500 | 2,000 | |
|
木材 t=30~100mm |
㎡ | 2,000 | 2,500 | |
|
木材 t=100~150mm |
㎡ | 2,500 | 3,000 | |
|
木材 t=150~200mm |
㎡ | 3,000 | 3,500 | |
|
木材 t=200~300mm |
㎡ | 3,500 | 4,000 | |
|
木材 t=300~400mm |
㎡ | 4,000 | 4,500 | |
|
タイルハツリ |
㎡ | 5,000 | 10,000 | |
|
RCハツリ t=100 |
㎡ | 6,000 | 5,000 | |
|
RCハツリ t=200 |
㎡ | 8,000 | 7,000 | |
|
RCハツリ t=300 |
㎡ | 10,000 |
9,000 |
| 解体工 | 20,000 |
| ダンプ運転手 | 23,000 |
| オペレーター | 25,000 |
| 解体工 | 23,000 |
| ダンプ運転手 | 26,000 |
| オペレーター | 28,000 |
解体時に伴う単価になります。
1㎡からのご相談もお気軽にご連絡ください。
最終更新日 2024年8月16日
| 内容 | 種類 | 単位 | 単価 |
| 屋根材 | 瓦 | t | 25,000 |
| セメント瓦 | t | 35,000 | |
| スレート | ㎥ | 50,000 | |
| 金属類 | t | サービス | |
| 外壁材 | サイディング全般 | ㎥ | 25,000 |
| モルタル | ㎥ | 18,000 | |
| リシン | ㎥ | 20,000 | |
| 吹付タイル | ㎥ | 20,000 | |
| タイル | ㎥ | 18,000 | |
| ALCボード | ㎥ | 25,000 | |
| 内装材 | 廃石膏ボード | ㎥ | 25,000 |
| 防水紙・防水シート | ㎥ | 18,000 | |
| 断熱材 | ㎥ | 18,000 | |
| 廃プラスチック類 | ㎥ | 8,000 | |
| クロス | ㎥ | 8,000 | |
| クッションフロア | ㎥ | 8,000 | |
| FRP | ㎥ | 8,000 | |
| 給排水管 | ㎥ | 8,000 | |
| ガラス | ㎥ | 18,000 | |
| 陶器類 | ㎥ | 18,000 | |
| 繊維屑 | t | 3,000 | |
| 紙類 | t | 3,000 | |
| 布類 | t | 3,000 | |
| 基礎材 | コンクリートガラ | t | 9,000 |
| 有筋ガラ | t | 18,000 | |
| 外構材 | コンクリートブロック | t | 9,000 |
| 有筋ブロック | t | 18,000 | |
| 庭石・自然石 | t | 25,000 | |
| 生木 | ㎥ | 15,000 | |
| 土 | t | 5,000 | |
| 残置物 | 日用品・家具・家電 | ㎥ | 15,000〜 |
| アスベスト材 | レベル3〜レベル1 | ㎥ | 40,000〜 |
処分時に伴う廃材別の単価になります。
少量からのご相談もお気軽にご連絡ください。
・対応エリア外のご相談はお気軽にお問い合わせください。
| 東京都内のエリア | ||
| 千代田区 | 中央区 | 港区 |
| 新宿区 | 文京区 | 台東区 |
| 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
| 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 |
| 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
| 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
| 板橋区 | 練馬区 | 足立区 |
| 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 |
| 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 |
| 青梅市 | 府中市 | 調布市 |
| 町田市 | 小金井市 | 小平市 |
| 日野市 | 東村山市 | 国分寺市 |
| 国立市 | 福生市 | 狛江市 |
| 東大和市 | 東久留米市 | 清瀬市 |
| 武蔵村山市 | 多摩市 | 稲城市 |
| 羽村市 | あきる野市 | 西東京市 |
| 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村 |
| 埼玉県内のエリア | ||
| さいたま市 | 川越市 | 熊谷市 |
| 川口市 | 行田市 | 秩父市 |
| 所沢市 | 飯能市 | 加須市 |
| 本庄市 | 東松山市 | 春日部市 |
| 狭山市 | 羽生市 | 上尾市 |
| 鴻巣市 | 深谷市 | 草加市 |
| 越谷市 | 蕨市 | 戸田市 |
| 入間市 | 朝霞市 | 志木市 |
| 和光市 | 新座市 | 桶川市 |
| 久喜市 | 北本市 | 八潮市 |
| 富士見市 | 三郷市 | 蓮田市 |
| 坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 |
| 日高市 | 吉川市 | ふじみ野市 |
| 伊奈町 | 三芳町 | 毛呂山町 |
| 越生町 | 滑川町 | 嵐山町 |
| 小川町 | 川島町 | 吉見町 |
| 鳩山町 | ときがわ町 | 横瀬町 |
| 皆野町 | 長瀞町 | 小鹿野町 |
| 美里町 | 神川町 | 上里町 |
| 寄居町 | 宮代町 | 白岡町 |
| 杉戸町 |
松伏町 |
東秩父村 |
| 千葉県内のエリア | ||
| 野田市 | 流山市 | 柏市 |
| 我孫子市 | 松戸市 | 鎌ヶ谷市 |
| 白井市 | 印西市 |
習志野市 |
| 八千代市 | 千葉市 | |
| 神奈川県内のエリア | ||
| 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
| 大和市 | 座間市 | 綾瀬市 |
| 海老名市 | 藤沢市 | 鎌倉市 |
下記以外の解体工事はお気軽にお問い合わせください。
| 家屋 | アパート | 内装 |
| 居宅 | マンション | 倉庫 |
| 店舗 | ビル | 水回り一式 |
| 寄宿舎 | 事務所・オフィス | 車庫・駐車場 |
| 共同住宅 | 旅館 | 校舎 |
| 銭湯 | 講堂 | 研究所 |
| 学校 | 病院 | 診察所 |
| 集会所 | 公会堂 | 停車場 |
| 劇場 | 映画館 | 遊技場 |
| 公園 | 野球場 | サッカー場 |
| 競馬場 | 競輪場 | 釣り堀 |
| 浴場 | 守護所 | 茶室 |
| ボイラー室 | 便所 | 煙突 |
| 銀行 | 美容室 | 路面店 |
| ブランドショップ | スーパーマーケット | 百貨店 |
| デパート | ショッピングセンター | アウトレットモール |
| ドラッグストア | 歯医者 | 眼科 |
| 皮膚科 | コンビニエンスストア | 家電量販店 |
| 八百屋 | スタジオ | パチンコ店 |
| 園芸店 | レストラン | ホテル |
| カフェ | BAR | 集会所 |
| そば・うどん店 | 寿司店 | 喫茶店 |
| コインランドリー | 不動産店 | ラーメン屋 |
| 自転車屋 | 建材屋 | 金物屋 |
| 大型冷蔵庫 | 平家 | 戸建 |
| 理容室 | イベント会場 | 屋上設備 |
| 足場 | ブロック塀 | ユニットバス |
| 3店ユニット | アスベスト | エアコン |
| 冷蔵庫 | 杭 | 外壁 |
| 内装材 | 外構 | 天井 |
| 壁・内壁・間仕切り | 窓 | 木 |
| 電気メーター | 伐採一式 | ブレーカー |
| 看板 | 受水槽 | 高架水槽 |
| 集熱タンク | ソーラーパネル | ベランダ・バルコニー |
| ウッドデッキ | 基礎・土間 | パネル |
| ピアノ | 犬小屋 | 売店 |
| 化粧室 | 収納 | クローゼット |
| 玄関 | 自動ドア | 枠 |
| 販売店 | 商店 | ショップ |
| U字溝・L型溝 | アスファルト | 火災跡 |
| 通路 | 階段 | カーゲート |
| カーポート | タイル | ジョリパット |
| 屋根 | 在来浴室 | 自動販売機 |
| 軒 | 小屋 | 支柱 |
| 目隠し壁 | 電光掲示板・電工看板 | プレート看板 |
| 室外機 | ダクト | テント |
| コンクリート | 箱 | 換気ダクト |
| 温水パネル | キッチン | トイレ |
| 門扉 | レンガ | 雨除け |
| 脱衣所 | 業務用スライサー | ガラスショーケース |
| 庭石 | 灯籠 | 鉄柵・ケード |
| 屋外ユニットバス | 屋外トイレ | キャンピングカー |
| クッションフロア | ブラインド | コンテナ |
| トレーニングジム | 重機 | 焼肉店 |
| 音楽スタジオ | 駐輪場 | 立体駐車場 |
| 機械式駐車場 | 船内内装 | キャンプ場 |