戸建て解体工事やアパート解体工事、マンション、ビルなどから出てくる可能性御ある【残置物】について処分費用を一覧表にまとめました。
解体工事のお見積り時に参考にしてください。
解体工事に伴う残置物の引き上げは担当者が現地を調査させて頂き㎥数を算出致します。
残置物の処分費は一律 1㎥ 15,000円となります。
写真は約2㎥です。
| 品名 | 適用 | 処分費 |
| タンス・棚・机 | 小 |
3,000~ |
| 中 | 5,000~ | |
| 大 | 7,000~ | |
| 仏壇 | 小 | 3,000~ |
| 中 | 5,000~ | |
| 大 | 7,000~ | |
| ソファー・ベッド | ||
|
布団 |
1式 | 6,000 |
| 毛布 | 1,000 | |
| 椅子 | 小 | 3,000 |
| 2,000 | ||
| テレビ台・レンジ台 | 3,000 | |
| カラーボックス | 800 | |
| ブラウン管テレビ | 2,000 | |
| 3,000 | ||
| 5,000 | ||
| 7,000 | ||
| 液晶テレビ | 無料回収 | |
| 冷蔵庫 | 7,000 | |
|
9,000 |
||
|
11,000~ |
||
| 洗濯機 | 4,000 | |
| 乾燥機 | 3,000 | |
| エアコン【セット】 | 2,000 | |
| トースター・電気スタンド | 800 | |
| 炊飯器・ポット・アイロン | 800 | |
| レンジ・掃除機・扇風機 | 800 | |
| 加湿器・空調機 | 1,000 | |
| ガス代・ストーブ・時計 | 800 | |
| プラスチック衣装ケース | 800 | |
| こたつ・ちゃぶ台 | 800 | |
| 鏡(姿見) | 1,000 | |
| 天井照明・電気傘 | 1,000 | |
| フットバス・ゆりっこ | 1,000 | |
| ピアノ | 15,000~25,000 | |
| パソコン本体 | 800 | |
| 液晶モニター | 800 | |
| CRTモニター | 3,000 | |
| PC機器 | 800 | |
| コンポ・ラジカセ・スピーカー | 800 | |
| オーディオデッキ | 800 | |
| ゲーム機・ビデオカメラ | 500 | |
| ミシン・編み機 | 800 | |
| ギター・キーボード | 800~9,000 | |
| エレクトーン | 15,000~ | |
| マッサージチェア | 500 | |
| 自転車 | 1,500 | |
| バイク | 3,000 | |
| タイヤ | 一本当たり | 1,500 |
| 自動車用バッテリー | 1,000 | |
| チャイルドシート | 3,000 | |
| スキー板 | 1,500 | |
| スノーボード | 1,500 | |
| サーフボード | 3,000 | |
| ゴルフクラブセット | 3,000 | |
| 釣り竿 | 1,500 | |
| BS・CSアンテナ | 3,000 | |
| 物干し竿 | 800 | |
| 畳 | 2,000 | |
| 本 | 段ボール中 | 500 |
| 段ボール大 | 1,000 | |
| 雑誌 | 段ボール中 | 500 |
| 段ボール大 | 1,000 | |
| ゴミ袋45L | 内容による | 1,000 |
| ゴミ袋70L | 内容による | 2,000 |
| ブロックやレンガ | 1キロ | 500 |
| スチールデスク | 5,000 | |
| スチールロッカー | 5,000 | |
| スチール棚 | 5,000 | |
| 長机 | 1,000 | |
| 複合機 | 一人で持てる物 | 1,000 |
| 金庫 | 1キロ | 300~400 |
引っ越しなどの際の不要になった家具などだけを撤去したいという方もお気軽にご相談ください♪
家庭ゴミつみ放題3万円
お気軽にお問い合わせください♪