※新型コロナウィルス感染拡大防止策
2020年1月15日から当面の間、各営業所を閉め、各自、在宅勤務をする運びとなりました。
その為、お電話のお問い合わせは案内に従い、お名前・解体物のあるご住所・ご相談内容を留守電メッセージに録音をお願い致します。
地域により担当者から1営業日以内に折り返しのご連絡をさせて頂きます。
解体工事価格表

解体工事の価格 | |
---|---|
解体工事は、その状況・規模などにより、価格の違いがありますが、参考までに、解体の単価を掲載いたしました。 ご参考にして下さい。 また、常用工事の場合も単価はお気軽にお問い合わせください。
|
解体工事の価格
内 容 | 種 類 | 金 額 | 期 間 | 適 用 |
戸建住宅 | 10坪~ |
27,000~ |
6日 |
解体工事一式 |
30坪~ | 26,500~ | 8日 | 解体工事一式 | |
40坪~ | 25,000~ | 10日 | 解体工事一式 | |
マンション | 10坪~ | 26,000~ | 3日 | スケルトン |
30坪~ | 24,000~ | 5日 | スケルトン | |
40坪~ | 23,000~ | 1週間 | スケルトン | |
飲食店 | 10坪~ | 26,000~ | 3日 | スケルトン |
30坪~ | 25,000~ | 5日 | スケルトン | |
40坪~ | 24,000~ | 1週間 | スケルトン | |
ショップ・店舗 | 10坪~ | 26,000~ | 3日 | スケルトン |
30坪~ | 25,000~ |
5日 |
スケルトン | |
40坪~ | 24,000~ | 6日 | スケルトン | |
事務所・オフィス | 10坪~ | 26,000~ | 3日 | スケルトン |
30坪~ | 25,500~ | 5日 | スケルトン | |
40坪~ | 24,000~ | 1週間 | スケルトン | |
リフォームに伴う解体 | クロスの解体撤去 | 30,000~ | 半日~1日 | 6畳 |
洗面台の解体撤去 | 30,000~ | 半日 | 標準 | |
トイレの解体撤去 | 30,000~ | 半日 | 標準 | |
風呂の解体撤去 |
50,000~ |
1日~2日 | 標準 | |
キッチンの解体撤去 | 50,000~ | 1日~2日 | 標準 | |
家周りの解体撤去作業 | カーポートの撤去作業 | 60.000~ | 半日~1日 | 1台分 |
80,000~ | 半日~1日 | 2台分 | ||
90,000~ | 半日~1日 | 3台分 | ||
車庫の撤去作業 | 60,000~ | 半日~1日 | 1台分 | |
物置の解体撤去 | 30,000~ | 半日~1日 | 標準 | |
ベランダの解体撤去 | 40,000~ | 半日~1日 | 平屋 | |
ウッドデッキの解体撤去 | 40,000~ | 半日~1日 | 平屋 | |
バルコニーの解体撤去 | 40,000~ | 半日~1日 | 平屋 | |
草刈り | 20,000~ | 半日~1日 | 10㎡ | |
※ 樹木は別途見積り |
解体工事・内装解体・工事単価表
解体時に伴う材料別の単価になります。
参考までに100㎡から記載しておりますがもちろん1㎡からのご相談もお気軽にご連絡ください。
工 種 | 適 用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
天井材撤去・処分 | 石膏ボードのみ(一重) | 100 | m2 | 1000 | 100000 |
天井材撤去・処分 | 石膏ボードのみ(二重) | 100 | m2 | 1250 | 125000 |
天井材撤去・処分 | ケイカル(一重) | 100 | m2 | 1050 | 105000 |
天井材撤去・処分 | ケイカル(二重) | 100 | m2 | 1300 | 130000 |
天井材撤去・処分 | ケイカル、軽鉄、吊りボルト(一重) | 100 | m2 | 1300 | 130000 |
天井材撤去・処分 | ケイカル、軽鉄、吊りボルト(二重) | 100 | m2 | 1500 | 150000 |
天井材撤去・処分 | ケイカル、木材、吊りボルト(一重) | 100 | m2 | 1300 | 130000 |
天井材撤去・処分 | ケイカル、木材、吊りボルト(二重) | 100 | m2 | 1500 | 150000 |
天井材撤去・処分 | 石膏ボード、軽鉄、吊りボルト(一重) | 100 | m2 | 1250 | 125000 |
天井材撤去・処分 | 石膏ボード、軽鉄、吊りボルト(二重) | 100 | m2 | 1500 | 150000 |
壁材撤去・処分 | 石膏ボードのみ(一重) | 100 | m2 | 1000 | 100000 |
壁材撤去・処分 | 石膏ボードのみ(二重) | 100 | m2 | 1250 | 125000 |
壁材撤去・処分 | 石膏ボード、軽鉄(一重) | 100 | m2 | 1250 | 125000 |
壁材撤去・処分 | 石膏ボード、木下地(一重) | 100 | m2 | 1250 | 125000 |
壁材撤去・処分 | 石膏ボード、軽鉄(二重) | 100 | m2 | 1500 | 150000 |
壁材撤去・処分 | 石膏ボード、木下地(二重) | 100 | m2 | 1500 | 150000 |
壁材撤去・処分 | タイル、石膏ボード、軽鉄(一重) | 100 | m2 | 1700 | 170000 |
壁材撤去・処分 | タイル、石膏ボード、軽鉄(二重) | 100 | m2 | 2000 | 200000 |
壁材撤去・処分 | タイル、石膏ボード、木材(一重) | 100 | m2 | 1700 | 170000 |
壁材撤去・処分 | タイル、石膏ボード、木材(二重) | 100 | m2 | 2000 | 200000 |
壁材撤去・処分 | クロス剥がし | 100 | m2 | 800 | 80000 |
壁材撤去・処分 | ガラス | 100 | m2 | 1000 | 100000 |
壁材撤去・処分 | タイルハツリ | 100 | m2 | 3000 | 300000 |
壁材撤去・処分 | ブロックハツリ | 100 | m2 | 6000 | 600000 |
壁材撤去・処分 | RCハツリ t=100 | 100 | m2 | 8000 | 800000 |
壁材撤去・処分 | RCハツリ t=200 | 100 | m2 | 9000 | 900000 |
壁材撤去・処分 | RCハツリ t=300 | 100 | m2 | 10000 | 1000000 |
巾木撤去処分 | 塩ビ | 100 | m | 300 | 30000 |
巾木撤去処分 | 木材 | 100 | m | 350 | 35000 |
間仕切り材撤去・処分 | 石膏ボードのみ(一重) | 100 | m2 | 1000 | 100000 |
間仕切り材撤去・処分 | 石膏ボードのみ(二重) | 100 | m2 | 1200 | 120000 |
間仕切り材撤去・処分 | 石膏ボード、軽鉄(一重) | 100 | m2 | 1200 | 120000 |
間仕切り材撤去・処分 | 石膏ボード、木下地(一重) | 100 | m2 | 1200 | 120000 |
間仕切り材撤去・処分 | 石膏ボード、軽鉄(二重) | 100 | m2 | 1400 | 140000 |
間仕切り材撤去・処分 | 石膏ボード、木下地(二重) | 100 | m2 | 1400 | 140000 |
間仕切り材撤去・処分 | タイル、石膏ボード、軽鉄(一重) | 100 | m2 | 1600 | 160000 |
間仕切り材撤去・処分 | タイル、石膏ボード、軽鉄(二重) | 100 | m2 | 1800 | 180000 |
間仕切り材撤去・処分 | タイル、石膏ボード、木材(一重) | 100 | m2 | 1600 | 160000 |
間仕切り材撤去 | タイル、石膏ボード、木材(二重) | 100 | m2 | 1800 | 180000 |
間仕切り材撤去 | クロス剥がし | 100 | m2 | 800 | 80000 |
間仕切り材撤去 | ガラス | 100 | m2 | 1000 | 100000 |
間仕切り材撤去 | タイルハツリ | 100 | m2 | 3000 | 300000 |
間仕切り材撤去 | ブロックハツリ | 100 | m2 | 6000 | 600000 |
間仕切り材撤去 | RCハツリ t=100 | 100 | m2 | 8000 | 800000 |
間仕切り材撤去 | RCハツリ t=200 | 100 | m2 | 9000 | 900000 |
間仕切り材撤去 | RCハツリ t=300 | 100 | m2 | 10000 | 1000000 |
床材撤去処分 | タイルカーペット | 100 | m2 | 300 | 30000 |
床材撤去処分 | カーペット | 100 | m2 | 400 | 40000 |
床材撤去処分 | 長尺・塩ビタイル | 100 | m2 | 900 | 90000 |
床材撤去処分 | Pタイル | 100 | m2 | 1500 | 150000 |
床材撤去処分 | 畳 | 100 | 枚 | 1500 | 150000 |
床材撤去処分 | 長尺 二重 | 100 | m2 | 1500 | 150000 |
床材撤去処分 | Pタイル 二重 | 100 | m2 | 2500 | 250000 |
床材撤去処分 | 木材 t=3~30mm | 100 | m2 | 1000 | 100000 |
床材撤去処分 | 木材 t=30~100mm | 100 | m2 | 1250 | 125000 |
床材撤去処分 | 木材 t=100~150mm | 100 | m2 | 1350 | 135000 |
床材撤去処分 | 木材 t=150~200mm | 100 | m2 | 1450 | 145000 |
床材撤去処分 | 木材 t=200~300mm | 100 | m2 | 1550 | 155000 |
床材撤去処分 | 木材 t=300~400mm | 100 | m2 | 1700 | 170000 |
床材撤去処分 | タイルハツリ | 100 | m2 | 3000 | 300000 |
床材撤去処分 | RCハツリ t=100 | 100 | m2 | 5500 | 550000 |
床材撤去処分 | RCハツリ t=200 | 100 | m2 | 7500 | 750000 |
床材撤去処分 | RCハツリ t=300 | 100 | m2 | 9000 | 900000 |
※解体工事の単価についてのご相談もお気軽にご連絡ください。